notebook/packages/themes.sty
2024-08-05 00:32:12 +02:00

48 lines
2.0 KiB
TeX

\ProvidesPackage{packages/themes}
% Add many functions for colour themes
\RequirePackage{xcolor}
\DeclareOption{default}{\OptionNotUsed}
\definecolor{th_colour_bg} {RGB} {255, 255, 255}
\definecolor{th_colour_fg} {RGB} {0, 0, 0 }
\definecolor{th_colour_cl} {RGB} {68, 71, 90 }
\definecolor{th_colour_comment} {RGB} {98, 114, 164}
\definecolor{th_colour_cyan} {RGB} {139, 233, 253}
\definecolor{th_colour_green} {RGB} {0, 255, 0 }
\definecolor{th_colour_orange} {RGB} {255, 184, 108}
\definecolor{th_colour_pink} {RGB} {255, 121, 198}
\definecolor{th_colour_purple} {RGB} {189, 147, 249}
\definecolor{th_colour_red} {RGB} {255, 0, 0 }
\definecolor{th_colour_yellow} {RGB} {255, 255, 0 }
\DeclareOption{codedark}{
\definecolor{th_colour_bg} {HTML} {222324}
\definecolor{th_colour_fg} {HTML} {FFFFFF}
\definecolor{th_colour_cl} {RGB} {68, 71, 90 }
\definecolor{th_colour_comment} {RGB} {98, 114, 164}
\definecolor{th_colour_cyan} {RGB} {139, 233, 253}
\definecolor{th_colour_green} {RGB} {80, 250, 123}
\definecolor{th_colour_orange} {RGB} {255, 184, 108}
\definecolor{th_colour_pink} {RGB} {255, 121, 198}
\definecolor{th_colour_purple} {RGB} {189, 147, 249}
\definecolor{th_colour_red} {RGB} {255, 85, 85 }
\definecolor{th_colour_yellow} {RGB} {241, 250, 140}
}
\DeclareOption{dracula}{
\definecolor{th_colour_bg} {RGB} {40, 42, 54 }
\definecolor{th_colour_fg} {RGB} {248, 248, 242}
\definecolor{th_colour_cl} {RGB} {68, 71, 90 }
\definecolor{th_colour_comment} {RGB} {98, 114, 164}
\definecolor{th_colour_cyan} {RGB} {139, 233, 253}
\definecolor{th_colour_green} {RGB} {80, 250, 123}
\definecolor{th_colour_orange} {RGB} {255, 184, 108}
\definecolor{th_colour_pink} {RGB} {255, 121, 198}
\definecolor{th_colour_purple} {RGB} {189, 147, 249}
\definecolor{th_colour_red} {RGB} {255, 85, 85 }
\definecolor{th_colour_yellow} {RGB} {241, 250, 140}
}
\ProcessOptions\relax