notebook/graphs/countable_rationals.gv
2023-05-07 19:46:28 +02:00

49 lines
1.5 KiB
Plaintext

digraph {
node [shape = plaintext, fontcolor = White, fontsize = 30];
rankdir = LR;
bgcolor = None;
Edge [fontcolor = White, color = White, fontsize = 25];
subgraph dots {
node [label = "..."];
d; d2; d3; d4; d5;
vd; vd2; vd3; vd4; vd5; vd6;
}
subgraph pos {
Edge [constraint = False];
"1/1" -> "1/2" [taillabel = 0];
"1/2" -> "2/1" [taillabel = 1];
"2/1" -> "3/1" [taillabel = 2];
"3/1" -> "2/2" [taillabel = 3];
"2/2" -> "1/3" [taillabel = 4];
"1/3" -> "2/3" [taillabel = 5];
"2/3" -> "3/2" [taillabel = 6];
"3/2" -> "4/1" [taillabel = 7];
"4/1" -> "5/1" [taillabel = 8];
"5/1" -> "4/2" [taillabel = 9];
"4/2" -> "3/3" [taillabel = 10];
"3/3" -> "2/4" [taillabel = 11];
"2/4" -> "1/4" [taillabel = 12];
"1/4" -> "1/5" [taillabel = 13];
"1/5" -> "2/5" [taillabel = 14];
//"2/5" -> "3/4" [taillabel = 15];
//"3/4" -> "4/3" [taillabel = 16];
"4/3" -> "5/2" [taillabel = 17];
"1/5" -> vd [color = None];
"2/5" -> vd2 [color = None];
"3/5" -> vd3 [color = None];
"4/5" -> vd4 [color = None];
"5/5" -> vd5 [color = None];
d5 -> vd6 [color = None];
}
"1/1" -> "2/1" -> "3/1" -> "4/1" -> "5/1" -> d [color = None];
"1/2" -> "2/2" -> "3/2" -> "4/2" -> "5/2" -> d2 [color = None];
"1/3" -> "2/3" -> "3/3" -> "4/3" -> "5/3" -> d3 [color = None];
"1/4" -> "2/4" -> "3/4" -> "4/4" -> "5/4" -> d4 [color = None];
"1/5" -> "2/5" -> "3/5" -> "4/5" -> "5/5" -> d5 [color = None];
vd -> vd2 -> vd3 -> vd4 -> vd5 -> vd6 [color = None];
}